在施工过程中,常见工程单位是国际单位制(SI)有七个基本单位组成。
长度单位 | | 米 | m |
质量 | | 千克 | KG |
时间 | | 秒 | S |
温度 | | 开尔文K | K |
电流 | | 安培 | A |
物质量 | | 摩尔 | Mol |
发光强度 | | 坎德拉 | Cd |
表一:国际七个基本单位
量的名称 | 名称 | 符号 |
面积 | 平方米 | A |
体积 | 立方米 | V |
速度 | 米/秒 | ν |
加速度 | 米/秒² | a |
力 | 牛顿 | N |
能量 | 焦耳 | J |
压强 | 帕斯卡 | Pa |
功率 | 瓦特 | W |
表二:常见国际单位导出量
密度 | kg/m³ |
比容(Vg) | m³/kg |
比焓(h) | ㎡/S² |
比热(Cp) | ㎡/S² K |
比熵 | ㎡/S² K |
热流量 | ㎡kg/S ³ |
动力粘度 | kg/ms |
表三、其他国际单位导出量
符号 | 定义 | 单位 |
qm | 质量流量 | kg/s 或 kg/h |
qv | 体积流量 | m³/s |
QL | 液体流量 | I/min |
QS | 气体流量(STP) | I/min |
QF | 实际气体流量 | I/min |
QE | 当量水流量 | I/min |
DS | 气体密度(STP) | kg/ m³ |
DF | 实际气体密度 | kg/ m³ |
PS | 标准压力(1.013bar a) | bar a |
PF | 实际压力 | bar a |
TS | 标准温度 | ℃ |
TF | 实际温度 | ℃ |
表四:流量计量中的使用的符号
符号 | 名称 | 单位 |
A | 工作条件下的管道截面积 | ㎡ 或 mm² |
cP | 定压比热容 | kJ/kg·℃或 kJ/kg·K |
cV | 定容比热容 | kJ/m·℃或 kJ/mK |
D | 管道截面的直径 | m 或 mm |
d | 孔的直径 | m 或 mm |
g | 重力加速度 | 9.81 m/s² |
Hz | 频率单位(每秒循环次数) | Hz或kHz |
J | 焦耳,能量单位 | J或kJ |
L | 长度 | m |
M | 流体的摩尔质量 | kg/mol |
N | 牛顿,力的单位 | N或kN |
Pa | 压强单位 | Pa或kPa |
p | 流体的静压力 | bar或kPa |
∆p | 压差 | bar或kPa |
m | 长度的基本单位 | m |
m | 质量 | kg |
m | 质量流量 | kg/s或kg /h |
ms | 蒸汽质量流量 | kg/s或kg /h |
Q | 热量 | kJ |
Q | 传热率 | kJ/s (kW) |
R | 半径 | m或mm |
ReD | 雷诺数(直径为D) | 无量纲 |
s | 时间的基本单位 | |
Sr | 斯德鲁哈尔数 | 无量纲 |
σ | 应力 | N/m2 |
TS | 蒸汽温度 | K或℃ |
TL | 体(或产品)温度 | K或℃ |
∆T | 温差或温度变化 | K或℃ |
t | 时间 | s或h |
u | 流体的速度 | m/s |
μ | 流体的动力黏度 | Pas或cP |
ν | 运动黏度 | cSt |
ρ | 流体密度 | cSt |
V | 体积流量 | m3/s或m3/ h |
W | 功率单位 | W (J/s) |
V (vg) | 体积(比容) | m3 (m3/kg) |
H (hg) | 焓(比焓) | kJ (kJ/kg) |
S (sg) | 熵(比熵) | kJ/K (kJ/kg·K) |
U (ug) | 内能(比内能) | kJ (kJ/kg) |
表五:在蒸汽和冷凝水系统中经常使用的符号和单位