使用说明:因数值过长,手机端查看会格式不整齐,建议电脑端查看使用。
常见工程单位解读:
1bar=1公斤力=0.1Mpa
1Mpa=10bar=10公斤(10KG/cm²)
蒸汽压力 bar |
饱和温度 ℃ |
比焓 饱和水 ℃ |
比焓 饱和蒸汽 ℃ |
蒸汽潜热 Kj/Kg |
比熵S 饱和水 Kj/Kg.K |
比熵S 饱和蒸汽 Kj/Kg.K |
蒸发熵差S Kj/Kg.K |
比容v 饱和水 dm³/Kg |
比容v 饱和蒸汽 dm³/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 102.317 | 428.9 | 2679.6 | 2250.7 | 1.3329 | 7.3277 | 5.9948 | 1.0455 | 1549.3 |
0.2 | 104.808 | 439.3 | 2683.4 | 2244.1 | 1.3608 | 7.2984 | 5.9376 | 1.0476 | 1428.1 |
0.3 | 107.133 | 449.2 | 2687.0 | 2237.8 | 1.3867 | 7.2715 | 5.8848 | 1.0495 | 1325.1 |
0.4 | 109.315 | 458.4 | 2690.3 | 2231.8 | 1.4108 | 7.2466 | 5.8358 | 1.0513 | 1236.3 |
0.5 | 111.372 | 467.1 | 2693.4 | 2226.2 | 1.4336 | 7.2234 | 5.7808 | 1.0530 | 1159.1 |
0.6 | 113.320 | 475.4 | 2696.2 | 2220.9 | 1.4550 | 7.2017 | 5.7467 | 1.0547 | 1091.1 |
0.7 | 115.170 | 483.2 | 2699.0 | 2215.8 | 1.4751 | 7.1813 | 5.7062 | 1.0563 | 1030.9 |
0.8 | 116.933 | 490.7 | 2701.5 | 2210.9 | 1.4944 | 7.1622 | 5.6678 | 1.0579 | 977.23 |
0.9 | 118.617 | 497.9 | 2704.0 | 2206.1 | 1.5126 | 7.1440 | 5.6314 | 1.0594 | 929.01 |
1.0 | 120.231 | 504.7 | 2706.3 | 2201.6 | 1.5301 | 7.1268 | 5.5967 | 1.0608 | 885.44 |
1.1 | 121.780 | 511.3 | 2708.5 | 2197.2 | 1.5467 | 7.1105 | 5.5637 | 1.0623 | 845.90 |
1.2 | 123.270 | 517.7 | 2710.6 | 2192.9 | 1.5627 | 7.0949 | 5.5322 | 1.0636 | 809.83 |
1.3 | 124.705 | 523.8 | 2712.6 | 2188.9 | 1.5780 | 7.0809 | 5.5020 | 1.0650 | 776.82 |
1.4 | 126.091 | 529.7 | 2714.5 | 2184.9 | 1.5929 | 7.0657 | 5.4728 | 1.0663 | 746.45 |
1.5 | 127.430 | 535.4 | 2716.4 | 2181.0 | 1.6072 | 7.0520 | 5.4448 | 1.0675 | 718.45 |
1.6 | 128.727 | 540.9 | 2718.2 | 2177.3 | 1.6209 | 7.0389 | 5.4180 | 1.0688 | 692.51 |
1.7 | 129.984 | 546.2 | 2719.9 | 2173.7 | 1.6341 | 7.0262 | 5.3921 | 1.0700 | 668.44 |
1.8 | 131.203 | 551.5 | 2721.5 | 2170.0 | 1.6470 | 7.0140 | 5.3670 | 1.0712 | 646.04 |
1.9 | 132.388 | 556.5 | 2723.1 | 2166.6 | 1.6595 | 7.0023 | 5.3428 | 1.0724 | 625.12 |
2.0 | 133.540 | 561.5 | 2724.7 | 2163.2 | 1.6716 | 6.9909 | 5.3193 | 1.0735 | 605.56 |
2.1 | 134.607 | 566.1 | 2726.1 | 2160.0 | 1.6828 | 6.9806 | 5.2978 | 1.0746 | 589.25 |
2.2 | 135.673 | 570.6 | 2727.5 | 2156.9 | 1.6939 | 6.9702 | 5.2763 | 1.0757 | 572.94 |
2.3 | 136.740 | 575.2 | 2728.8 | 2153.7 | 1.7051 | 6.9599 | 5.2548 | 1.0767 | 556.62 |
2.4 | 137.806 | 579.7 | 2730.2 | 2150.5 | 1.7162 | 6.9495 | 5.2333 | 1.0778 | 540.31 |
2.5 | 138.873 | 584.3 | 2731.6 | 2147.3 | 1.7274 | 6.9392 | 5.2118 | 1.0789 | 524.00 |
2.6 | 139.823 | 588.4 | 2732.8 | 2144.4 | 1.7372 | 6.9302 | 5.1930 | 1.0799 | 511.65 |
2.7 | 140.773 | 592.5 | 2734.0 | 2141.5 | 1.7470 | 6.9212 | 5.1743 | 1.0809 | 499.29 |
2.8 | 141.723 | 596.5 | 2735.2 | 2138.7 | 1.7567 | 6.9123 | 5.1555 | 1.0819 | 486.94 |
2.9 | 142.673 | 600.6 | 2736.4 | 2135.8 | 1.7665 | 6.9032 | 5.1368 | 1.0829 | 474.58 |
3.0 | 143.623 | 604.7 | 2737.6 | 2132.9 | 1.7763 | 6.8943 | 5.1180 | 1.0839 | 462.23 |
3.1 | 144.482 | 608.4 | 2738.7 | 2130.3 | 1.7851 | 6.8864 | 5.1013 | 1.0848 | 452.54 |
3.2 | 145.341 | 612.1 | 2739.7 | 2127.6 | 1.7939 | 6.8785 | 5.0846 | 1.0857 | 442.84 |
3.3 | 146.199 | 615.8 | 2740.8 | 2125.0 | 1.8026 | 6.8705 | 5.0679 | 1.0867 | 433.15 |
3.4 | 147.058 | 619.5 | 2741.8 | 2122.3 | 1.8114 | 6.8626 | 5.0512 | 1.0876 | 423.45 |
3.5 | 147.917 | 623.2 | 2742.9 | 2119.7 | 1.8202 | 6.8547 | 5.0345 | 1.0885 | 413.76 |
3.6 | 148.702 | 626.6 | 2743.8 | 2117.2 | 1.8282 | 6.8476 | 5.0194 | 1.0894 | 405.94 |
3.7 | 149.488 | 630.0 | 2744.7 | 2114.8 | 1.8363 | 6.8405 | 5.0043 | 1.0902 | 398.12 |
3.8 | 150.273 | 633.4 | 2745.6 | 2112.3 | 1.8443 | 6.8334 | 4.9891 | 1.0911 | 390.31 |
3.9 | 151.059 | 636.8 | 2746.5 | 2109.9 | 1.8524 | 6.8263 | 4.9739 | 1.0919 | 382.49 |
4.0 | 151.844 | 640.2 | 2747.4 | 2107.4 | 1.8604 | 6.8192 | 4.9588 | 1.0928 | 374.67 |
4.1 | 152.569 | 643.3 | 2748.3 | 2105.1 | 1.8677 | 6.8128 | 4.9451 | 1.0936 | 368.27 |
4.2 | 153.294 | 646.4 | 2749.1 | 2102.8 | 1.8570 | 6.8063 | 4.9313 | 1.0945 | 361.87 |
4.3 | 154.018 | 649.6 | 2750.0 | 2100.5 | 1.8823 | 6.7999 | 4.9176 | 1.0953 | 355.47 |
4.4 | 154.743 | 652.7 | 2750.8 | 2098.2 | 1.8896 | 6.7934 | 4.9038 | 1.0962 | 349.07 |
4.5 | 155.468 | 655.8 | 2751.7 | 2095.9 | 1.8969 | 6.7870 | 4.8901 | 1.0970 | 342.67 |
4.6 | 156.142 | 658.7 | 2752.5 | 2093.7 | 1.9037 | 6.7811 | 4.8774 | 1.0978 | 337.23 |
4.7 | 156.816 | 661.7 | 2753.2 | 2091.5 | 1.9105 | 6.7752 | 4.8647 | 1.0986 | 331.79 |
4.8 | 157.490 | 664.6 | 2754.0 | 2089.4 | 1.9172 | 6.7693 | 4.8521 | 1.0993 | 326.35 |
4.9 | 158.164 | 667.6 | 2754.7 | 2087.2 | 1.9240 | 6.7634 | 4.8394 | 1.1001 | 320.91 |
5.0 | 158.838 | 670.5 | 2755.5 | 2085.0 | 1.9308 | 6.7575 | 4.8267 | 1.1009 | 315.47 |
5.1 | 159.450 | 673.2 | 2756.2 | 2083.0 | 1.9369 | 6.7523 | 4.8154 | 1.1016 | 311.19 |
5.2 | 160.062 | 675.8 | 2756.8 | 2081.0 | 1.9430 | 6.7470 | 4.8040 | 1.1024 | 306.91 |
5.3 | 160.673 | 678.5 | 2757.5 | 2079.0 | 1.9491 | 6.7419 | 4.7927 | 1.1031 | 302.63 |
5.4 | 161.285 | 681.1 | 2758.1 | 2077.0 | 1.9552 | 6.7366 | 4.7814 | 1.1038 | 298.35 |
5.5 | 161.897 | 683.8 | 2758.8 | 2075.0 | 1.9613 | 6.7314 | 4.7701 | 1.1046 | 294.08 |
5.6 | 162.509 | 686.5 | 2759.4 | 2072.9 | 1.9673 | 6.7261 | 4.7587 | 1.1053 | 289.80 |
5.7 | 163.121 | 689.1 | 2760.0 | 2070.9 | 1.9734 | 6.7209 | 4.7474 | 1.1060 | 285.52 |
5.8 | 163.732 | 691.8 | 2760.7 | 2068.9 | 1.9795 | 6.7157 | 4.7361 | 1.1067 | 281.24 |
5.9 | 164.344 | 694.4 | 2761.4 | 2066.9 | 1.9856 | 6.7104 | 4.7248 | 1.1075 | 276.96 |
6.0 | 164.956 | 697.1 | 2762.0 | 2064.9 | 1.9917 | 6.7052 | 4.7134 | 1.1082 | 272.68 |
6.1 | 165.502 | 699.5 | 2762.6 | 2063.1 | 1.9971 | 6.7006 | 4.7035 | 1.1089 | 269.44 |
6.2 | 166.048 | 701.9 | 2763.1 | 2061.2 | 2.0025 | 6.6961 | 4.6935 | 1.1096 | 266.20 |
6.3 | 166.594 | 704.3 | 2763.7 | 2059.4 | 2.0079 | 6.6915 | 4.6836 | 1.1102 | 262.96 |
6.4 | 167.140 | 706.7 | 2764.2 | 2057.5 | 2.0133 | 6.6870 | 4.6736 | 1.1109 | 259.71 |
6.5 | 167.686 | 709.1 | 2764.8 | 2055.7 | 2.0187 | 6.6824 | 4.6637 | 1.1116 | 256.47 |
6.6 | 168.231 | 711.4 | 2765.3 | 2053.9 | 2.0240 | 6.6778 | 4.6538 | 1.1123 | 253.23 |
6.7 | 168.777 | 713.8 | 2765.9 | 2052.0 | 2.0294 | 6.6733 | 4.6438 | 1.1130 | 249.99 |
6.8 | 169.323 | 716.2 | 2766.4 | 2050.2 | 2.0348 | 6.6687 | 4.6339 | 1.1136 | 246.74 |
6.9 | 169.869 | 718.6 | 2767.0 | 2048.3 | 2.0402 | 6.6642 | 4.6239 | 1.1143 | 243.50 |
7.0 | 170.415 | 721.0 | 2767.5 | 2046.5 | 2.0456 | 6.6596 | 4.6140 | 1.1150 | 240.26 |
7.1 | 170.909 | 723.2 | 2768.0 | 2044.8 | 2.0504 | 6.6556 | 4.6051 | 1.1156 | 237.72 |
7.2 | 171.404 | 725.3 | 2768.4 | 2043.1 | 2.0553 | 6.6515 | 4.5962 | 1.1163 | 235.17 |
7.3 | 171.898 | 727.5 | 2768.9 | 2041.4 | 2.0601 | 6.6475 | 4.5874 | 1.1169 | 232.63 |
7.4 | 172.392 | 729.7 | 2769.3 | 2039.7 | 2.0650 | 6.6434 | 4.5785 | 1.1175 | 230.08 |
7.5 | 172.887 | 731.9 | 2769.8 | 2038.0 | 2.0698 | 6.6394 | 4.5696 | 1.1182 | 227.54 |
7.6 | 173.381 | 734.0 | 2770.3 | 2036.2 | 2.0746 | 6.6354 | 4.5607 | 1.1188 | 224.99 |
7.7 | 173.875 | 736.2 | 2770.7 | 2034.5 | 2.0795 | 6.6313 | 4.5518 | 1.1194 | 222.45 |
7.8 | 174.369 | 738.4 | 2771.2 | 2032.8 | 2.0843 | 6.6273 | 4.5430 | 1.1200 | 219.90 |
7.9 | 174.864 | 740.5 | 2771.6 | 2031.1 | 2.0892 | 6.6232 | 4.5341 | 1.1207 | 217.36 |
8.0 | 175.358 | 742.7 | 2772.1 | 2029.4 | 2.0940 | 6.6192 | 4.5252 | 1.1213 | 214.81 |
8.1 | 175.811 | 744.7 | 2772.5 | 2027.8 | 2.0984 | 6.6156 | 4.5172 | 1.1219 | 212.76 |
8.2 | 176.263 | 746.7 | 2772.9 | 2026.2 | 2.1028 | 6.6119 | 4.5091 | 1.1225 | 210.71 |
8.3 | 176.716 | 748.7 | 2773.3 | 2024.6 | 2.1072 | 6.6083 | 4.5011 | 1.1231 | 208.65 |
8.4 | 177.168 | 750.7 | 2773.7 | 2023.0 | 2.1116 | 6.6046 | 4.4931 | 1.1237 | 206.60 |
8.5 | 177.621 | 752.7 | 2774.2 | 2021.5 | 2.1160 | 6.6010 | 4.4851 | 1.1244 | 204.55 |
8.6 | 178.074 | 754.7 | 2774.6 | 2019.9 | 2.1203 | 6.5974 | 4.4770 | 1.1250 | 202.50 |
8.7 | 178.526 | 756.7 | 2775.0 | 2018.3 | 2.1247 | 6.5937 | 4.4690 | 1.1256 | 200.45 |
8.8 | 178.979 | 758.7 | 2775.4 | 2016.7 | 2.1291 | 6.5901 | 4.4610 | 1.1262 | 198.39 |
8.9 | 179.431 | 760.7 | 2775.8 | 2015.1 | 2.1335 | 6.5864 | 4.4529 | 1.1268 | 196.34 |
9.0 | 179.884 | 762.7 | 2776.2 | 2013.5 | 2.1379 | 6.5828 | 4.4449 | 1.1274 | 194.29 |
9.1 | 180.302 | 764.6 | 2776.6 | 2012.0 | 2.1420 | 6.5795 | 4.4375 | 1.1280 | 192.60 |
9.2 | 180.721 | 766.4 | 2776.9 | 2010.5 | 2.1460 | 6.5762 | 4.4301 | 1.1285 | 190.91 |
9.3 | 181.139 | 768.3 | 2777.3 | 2009.0 | 2.1501 | 6.5729 | 4.4228 | 1.1291 | 189.22 |
9.4 | 181.557 | 770.1 | 2777.6 | 2007.5 | 2.1542 | 6.5696 | 4.4154 | 1.1297 | 187.53 |
9.5 | 181.976 | 772.0 | 2778.0 | 2006.0 | 2.1583 | 6.5663 | 4.4080 | 1.1303 | 185.84 |
9.6 | 182.394 | 773.8 | 2778.3 | 2004.5 | 2.1623 | 6.5629 | 4.4006 | 1.1308 | 184.15 |
9.7 | 182.812 | 775.7 | 2778.7 | 2003.0 | 2.1664 | 6.5596 | 4.3932 | 1.1314 | 182.46 |
9.8 | 183.230 | 777.5 | 2779.0 | 2001.5 | 2.1705 | 64463 | 4.3859 | 1.1320 | 180.77 |
9.9 | 183.649 | 779.4 | 2779.4 | 2000.0 | 2.1745 | 6.5530 | 4.3785 | 1.1325 | 179.08 |
10.0 | 184.067 | 781.2 | 2779.7 | 1998.5 | 2.1786 | 6.5497 | 4.3711 | 1.1331 | 177.39 |
10.5 | 186.041 | 789.9 | 2781.2 | 1991.4 | 2.1973 | 6.5346 | 4.3373 | 1.1359 | 170.30 |
11.0 | 187.961 | 798.5 | 2782.7 | 1984.2 | 2.2160 | 6.5194 | 4.3034 | 1.1386 | 163.20 |
11.5 | 189.785 | 806.7 | 2784.1 | 1977.4 | 2.2335 | 6.5054 | 4.2719 | 1.1412 | 157.17 |
12.0 | 191.609 | 814.8 | 2785.4 | 1970.6 | 2.2509 | 6.4913 | 4.2404 | 1.1438 | 151.13 |
12.5 | 193.326 | 822.5 | 2786.6 | 1964.2 | 2.2672 | 6.4782 | 4.2110 | 1.1464 | 145.93 |
13.0 | 195.042 | 830.1 | 2787.8 | 1957.7 | 2.2835 | 6.4651 | 4.1816 | 1.1489 | 140.72 |
13.5 | 196.666 | 837.4 | 2788.9 | 1951.5 | 2.2990 | 6.4529 | 4.1539 | 1.1514 | 136.19 |
14.0 | 198.289 | 844.7 | 2789.9 | 1945.2 | 2.3144 | 6.4406 | 4.1262 | 1.1539 | 131.66 |
14.5 | 199.831 | 851.7 | 2790.8 | 1939.2 | 2.3290 | 6.4291 | 4.1001 | 1.1563 | 127.68 |
15.0 | 201.372 | 858.6 | 2791.7 | 1933.1 | 2.3436 | 6.4175 | 4.0739 | 1.1586 | 123.69 |
15.5 | 202.840 | 865.2 | 2792.6 | 1927.3 | 2.3574 | 6.4066 | 4.0493 | 1.1610 | 120.16 |
16.0 | 204.307 | 871.8 | 2793.4 | 1921.5 | 2.3712 | 6.3957 | 4.0246 | 1.1633 | 116.62 |
16.5 | 205.709 | 878.2 | 2794.1 | 1915.9 | 2.3844 | 6.3854 | 4.0011 | 1.1656 | 113.47 |
17.0 | 207.111 | 884.6 | 2794.8 | 1910.2 | 2.3976 | 6.3751 | 3.9775 | 1.1678 | 110.32 |
17.5 | 208.243 | 890.7 | 2795.5 | 1904.8 | 2.4101 | 6.3653 | 3.9552 | 1.1701 | 107.49 |
18.0 | 209.797 | 896.8 | 2796.1 | 1899.3 | 2.4225 | 6.3554 | 3.9329 | 1.1723 | 104.65 |
18.5 | 211.086 | 902.8 | 2796.7 | 1893.9 | 2.4346 | 6.3460 | 3.9114 | 1.1745 | 102.14 |
19.0 | 212.375 | 908.7 | 2797.2 | 1888.5 | 2.4467 | 6.3366 | 3.8899 | 1.1766 | 99.536 |
19.5 | 213.587 | 914.3 | 2797.7 | 1883.4 | 2.4581 | 6.3278 | 3.8698 | 1.1787 | 97.345 |
20.0 | 214.800 | 919.9 | 2798.2 | 1878.3 | 2.4695 | 6.3191 | 3.8496 | 1.1808 | 95.094 |
20.5 | 216.012 | 925.5 | 2798.6 | 1873.1 | 2.4808 | 6.3103 | 3.8295 | 1.1829 | 92.873 |
21.0 | 217.244 | 931.1 | 2799.1 | 1868.0 | 2.4922 | 6.3015 | 3.8093 | 1.1850 | 90.652 |
21.5 | 218.379 | 936.3 | 2799.4 | 1863.1 | 2.5027 | 6.2934 | 3.7907 | 1.1871 | 88.789 |
22.0 | 219.513 | 941.5 | 2799.8 | 1858.2 | 2.5133 | 6.2853 | 3.7720 | 1.1891 | 86.926 |
22.5 | 220.648 | 946.8 | 2800.1 | 1853.3 | 2.5238 | 6.2771 | 3.7534 | 1.9112 | 85.062 |
23.0 | 221.783 | 952.0 | 2800.4 | 1848.4 | 2.5343 | 6.2690 | 3.7347 | 1.1932 | 83.199 |
23.5 | 222.847 | 957.0 | 2800.7 | 1843.7 | 2.5441 | 6.2614 | 3.7174 | 1.1952 | 81.614 |
24.0 | 223.910 | 961.9 | 2800.9 | 1839.0 | 2.5539 | 6.2539 | 3.7001 | 1.1972 | 80.03 |
24.5 | 224.974 | 966.9 | 2801.2 | 1834.2 | 2.5636 | 6.2463 | 3.6827 | 1.1991 | 78.443 |
25.0 | 226.037 | 971.8 | 2801.4 | 1829.5 | 2.5734 | 6.2387 | 3.6654 | 1.2011 | 76.857 |
25.5 | 227.040 | 976.5 | 2801.6 | 1825.0 | 2.5827 | 6.2316 | 3.6490 | 1.2030 | 75.490 |
26.0 | 228.042 | 981.2 | 2801.7 | 1820.5 | 2.5921 | 6.2246 | 3.6326 | 1.2050 | 74.123 |
26.5 | 229.045 | 985.9 | 2801.9 | 1816.0 | 2.6014 | 6.2175 | 3.6161 | 1.2069 | 72.755 |
27.0 | 230.047 | 990.6 | 2802.0 | 1811.4 | 2.6107 | 6.2104 | 3.5997 | 1.2088 | 71.388 |
相关内容:
旧版 《饱和水及饱和蒸汽表(按压力排列)标准版》 PDF格式,支持下载